| 1 2 |
| Set | Card | | Card Description | |
| 1975 Topps | 51 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) RC |
|
| 1976 Topps | 426 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1977 Topps | 381 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1977 Topps | 632 | | Forsch Brothers Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) Forsch, Ken (Houston Astros ) |
|
| 1978 Topps | 58 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1979 Topps | 230 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1980 Topps | 535 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1981 Donruss | 69 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1981 Topps | 140 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1981 Fleer | 537 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1982 Donruss | 91 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1982 Fleer | 112 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1982 Topps | 186 | | St. Louis Cardinals Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) TL Hernandez, Keith (St. Louis Cardinals) TL |
|
| 1982 Topps | 775 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1983 Fleer | 5 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1983 Donruss | 64 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1983 Topps | 415 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1984 Topps | 5 | | Righetti, Bob Forsch and Warren Pitch No-Hitters Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) HL Righetti, Dave (New York Yankees) HL Warren, Mike (Oakland Athletics) HL |
|
| 1984 Topps | 75 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1984 Donruss | 168 | | Forsch, Bob (St. Louis Cardinals) |
|
| 1 2 |